ID: 2257

Charming villa with pool, 25 meters from the sea

From 178,00 € per day

Max guests: 8
Beds: 5
Bathrooms: 2
Pet-friendly
Pool
Wi-Fi
Located in the center of Sumartin, on island Brač, villa under the name which on Croatian means „tranquility“, has everything you need on your vacation: beautiful view of the sea, vicinity to the beach, ferry and bus station and it is surrounded by numerous bars, taverns - restaurants of traditional Dalmatian food and supermarkets.

If you ever wondered whether it is possible to buy fish taken from the sea, we give you the answer: it's possible! And it is possible right here: this traditional stone house is located in the port where fishing boats full of seafood arriving daily. You can buy them right from the friendly fishermen or at a nearby store.

Of course, do not feel obligated to swim in the sea (although we heartily recommend that you jump into our clean sea) because the villa in its carefully landscaped garden has a pool with deck chairs which you can use after lunch on the terrace with a magnificent view of the islands and the whole place.
Beautiful view is provided from the upper floors where the bedrooms are: two with double beds and bathroom and a bedroom with two single beds will give you a perfect feeling of home because of the wooden furniture and a small but consistent and modern regulated space.

Charming villa with pool, 25 meters from the sea, beautiful sea view

Property details

Basic info:
  • Area: 100 m2
  • Distance to city center: 100 m
  • Parking
  • Kitchen: 1
  • BBQ
  • Bedrooms: 3
  • Pool
  • Wi-Fi
  • Max guests: 8
  • Pet-friendly
  • Distance to the beach: 200 m
  • Dining room: 1
  • Bathrooms: 2
  • Close to the beach
  • Sea view
  • Beds: 5

Additional information

Rooms:
  • Baby beds: on request/ auf Anfrage
  • Extra beds: 1 ( Sleeping sofa/ Schlafsoffa 190x160)
  • One bed bedroom: 1 ( twin beds/ 2 Einzelbetten )
  • Two beds bedroom: 2
Bathrooms:
  • Hairdryer
  • Shower: 1 + 1 Bath tub/ Badewanne
  • Washing machine: 1
Kitchen:
  • Microwave
  • Dishwasher
  • Freezer
  • Oven
  • Kettle
  • Coffee machine
  • Toaster
  • Cooking hood
  • Refrigerator
  • Ceramic hob with 4 rings
Household:
  • Bedding
  • Towels
Extras:
  • Child seat: on request/ auf Anfrage
  • Iron
  • Hi-Fi
  • Satellite
  • TV
  • Internet
  • Type of internet: WLAN
Air Conditioning:
  • AC
Pool:
  • Outdoor shower
  • Fresh water
  • Indoor/Outdoor: Outdoor/ Aussen
  • Private pool
  • Pool depth: 1.50 m
  • Pool size: 24m2
Garden terrace:
  • Outdoor furniture
  • Outdoor BBQ
  • Sunshade
Air Conditioning:
  • AC
*Extra fees:
  • Security deposit: 300 €
    A security deposit of 500 Euro is required on arrival which is to be returned on departure if there are no damages to the property other than the ones from normal usage. Payment in cash on arrival
  • Tourist taxes: 1.50 €
    Tourist taxes per guest, per day. Payment in cash on arrival
  • Additional cleaning: 80 €
    Cleaning fee (cleaning, pool maintenance, garden maintenance and etc.) Payment in cash on arrival
* Payment in cash on arrival

Location

Dalmatia, Croatia
The largest central Dalmatian island, the island of Brač, is known as the island of "stone, sun and sea". Zlatni rat beach, Vidova Gora with a wonderful view, the remote Blaca desert on the south side of the island of Brač, romantic bays and fishing villages leave no guest indifferent. The island is also known for its stone, which is used to create many sights, and the most famous is certainly the Washington White House.
The island is connected to the mainland by ferry (island Brač - town Split).
If you go by plane, the closest local and international airports are Split and Dubrovnik airport.
  • Location information
  • Restaurant: 200 m
  • Store: 200 m
  • Airport: Split
  • Beach: 200 m

Booking

Check property availability
Available Available
Special offer Special offer
Occupied Occupied

You need help? Call: +385 51 220 221

Prices
12.03.2024. - 30.04.2024. Min. overnight stays 3 178,00 € per day
01.05.2024. - 01.05.2024. Min. overnight stays 3 341,00 € per day
02.05.2024. - 03.05.2024. Min. overnight stays 3 356,00 € per day
04.05.2024. - 04.05.2024. Min. overnight stays 3 354,00 € per day
05.05.2024. - 05.05.2024. Min. overnight stays 3 352,00 € per day
06.05.2024. - 06.05.2024. Min. overnight stays 3 361,00 € per day
07.05.2024. - 07.05.2024. Min. overnight stays 3 359,00 € per day
08.05.2024. - 08.05.2024. Min. overnight stays 3 358,00 € per day
09.05.2024. - 09.05.2024. Min. overnight stays 3 363,00 € per day
10.05.2024. - 10.05.2024. Min. overnight stays 3 357,00 € per day
11.05.2024. - 11.05.2024. Min. overnight stays 3 355,00 € per day
12.05.2024. - 12.05.2024. Min. overnight stays 3 348,00 € per day
13.05.2024. - 13.05.2024. Min. overnight stays 3 342,00 € per day
14.05.2024. - 14.05.2024. Min. overnight stays 3 340,00 € per day
15.05.2024. - 15.05.2024. Min. overnight stays 3 348,00 € per day
16.05.2024. - 16.05.2024. Min. overnight stays 3 347,00 € per day
17.05.2024. - 17.05.2024. Min. overnight stays 3 344,00 € per day
18.05.2024. - 18.05.2024. Min. overnight stays 3 359,00 € per day
19.05.2024. - 19.05.2024. Min. overnight stays 3 369,00 € per day
20.05.2024. - 20.05.2024. Min. overnight stays 3 364,00 € per day
21.05.2024. - 21.05.2024. Min. overnight stays 3 371,00 € per day
22.05.2024. - 22.05.2024. Min. overnight stays 3 367,00 € per day
23.05.2024. - 23.05.2024. Min. overnight stays 3 374,00 € per day
24.05.2024. - 24.05.2024. Min. overnight stays 3 373,00 € per day
25.05.2024. - 25.05.2024. Min. overnight stays 3 415,00 € per day
26.05.2024. - 26.05.2024. Min. overnight stays 3 416,00 € per day
27.05.2024. - 27.05.2024. Min. overnight stays 3 458,00 € per day
28.05.2024. - 28.05.2024. Min. overnight stays 3 465,00 € per day
29.05.2024. - 29.05.2024. Min. overnight stays 3 487,00 € per day
30.05.2024. - 30.05.2024. Min. overnight stays 3 551,00 € per day
31.05.2024. - 31.05.2024. Min. overnight stays 3 482,00 € per day
01.06.2024. - 01.06.2024. Min. overnight stays 3 406,00 € per day
02.06.2024. - 02.06.2024. Min. overnight stays 3 399,00 € per day
03.06.2024. - 03.06.2024. Min. overnight stays 3 390,00 € per day
04.06.2024. - 04.06.2024. Min. overnight stays 3 398,00 € per day
05.06.2024. - 06.06.2024. Min. overnight stays 3 391,00 € per day
07.06.2024. - 07.06.2024. Min. overnight stays 3 396,00 € per day
08.06.2024. - 08.06.2024. Min. overnight stays 3 414,00 € per day
09.06.2024. - 09.06.2024. Min. overnight stays 3 419,00 € per day
10.06.2024. - 10.06.2024. Min. overnight stays 3 413,00 € per day
11.06.2024. - 11.06.2024. Min. overnight stays 3 418,00 € per day
12.06.2024. - 12.06.2024. Min. overnight stays 3 420,00 € per day
13.06.2024. - 13.06.2024. Min. overnight stays 3 430,00 € per day
14.06.2024. - 14.06.2024. Min. overnight stays 3 427,00 € per day
15.06.2024. - 15.06.2024. Min. overnight stays 3 432,00 € per day
16.06.2024. - 16.06.2024. Min. overnight stays 3 445,00 € per day
17.06.2024. - 17.06.2024. Min. overnight stays 3 441,00 € per day
18.06.2024. - 18.06.2024. Min. overnight stays 3 447,00 € per day
19.06.2024. - 19.06.2024. Min. overnight stays 3 435,00 € per day
20.06.2024. - 20.06.2024. Min. overnight stays 3 438,00 € per day
21.06.2024. - 21.06.2024. Min. overnight stays 3 462,00 € per day
22.06.2024. - 22.06.2024. Min. overnight stays 7 456,00 € per day
23.06.2024. - 23.06.2024. Min. overnight stays 7 451,00 € per day
24.06.2024. - 24.06.2024. Min. overnight stays 7 460,00 € per day
25.06.2024. - 25.06.2024. Min. overnight stays 7 452,00 € per day
26.06.2024. - 26.06.2024. Min. overnight stays 7 446,00 € per day
27.06.2024. - 27.06.2024. Min. overnight stays 7 461,00 € per day
28.06.2024. - 28.06.2024. Min. overnight stays 7 479,00 € per day
29.06.2024. - 29.06.2024. Min. overnight stays 7 467,00 € per day
30.06.2024. - 30.06.2024. Min. overnight stays 7 474,00 € per day
01.07.2024. - 01.07.2024. Min. overnight stays 7 490,00 € per day
02.07.2024. - 02.07.2024. Min. overnight stays 7 482,00 € per day
03.07.2024. - 03.07.2024. Min. overnight stays 7 480,00 € per day
04.07.2024. - 04.07.2024. Min. overnight stays 7 459,00 € per day
05.07.2024. - 05.07.2024. Min. overnight stays 7 476,00 € per day
06.07.2024. - 06.07.2024. Min. overnight stays 7 484,00 € per day
07.07.2024. - 07.07.2024. Min. overnight stays 7 485,00 € per day
08.07.2024. - 08.07.2024. Min. overnight stays 4 497,00 € per day
09.07.2024. - 09.07.2024. Min. overnight stays 4 508,00 € per day
10.07.2024. - 10.07.2024. Min. overnight stays 4 496,00 € per day
11.07.2024. - 11.07.2024. Min. overnight stays 4 481,00 € per day
12.07.2024. - 12.07.2024. Min. overnight stays 7 487,00 € per day
13.07.2024. - 13.07.2024. Min. overnight stays 7 505,00 € per day
14.07.2024. - 14.07.2024. Min. overnight stays 7 508,00 € per day
15.07.2024. - 15.07.2024. Min. overnight stays 7 517,00 € per day
16.07.2024. - 16.07.2024. Min. overnight stays 7 516,00 € per day
17.07.2024. - 17.07.2024. Min. overnight stays 7 506,00 € per day
18.07.2024. - 18.07.2024. Min. overnight stays 7 492,00 € per day
19.07.2024. - 19.07.2024. Min. overnight stays 5 500,00 € per day
20.07.2024. - 20.07.2024. Min. overnight stays 5 569,00 € per day
21.07.2024. - 21.07.2024. Min. overnight stays 5 509,00 € per day
22.07.2024. - 22.07.2024. Min. overnight stays 5 526,00 € per day
23.07.2024. - 23.07.2024. Min. overnight stays 5 601,00 € per day
24.07.2024. - 24.07.2024. Min. overnight stays 7 585,00 € per day
25.07.2024. - 25.07.2024. Min. overnight stays 7 583,00 € per day
26.07.2024. - 26.07.2024. Min. overnight stays 7 650,00 € per day
27.07.2024. - 27.07.2024. Min. overnight stays 7 506,00 € per day
28.07.2024. - 28.07.2024. Min. overnight stays 7 532,00 € per day
29.07.2024. - 29.07.2024. Min. overnight stays 7 531,00 € per day
30.07.2024. - 30.07.2024. Min. overnight stays 7 572,00 € per day
31.07.2024. - 31.07.2024. Min. overnight stays 3 535,00 € per day
01.08.2024. - 01.08.2024. Min. overnight stays 3 548,00 € per day
02.08.2024. - 02.08.2024. Min. overnight stays 3 546,00 € per day
03.08.2024. - 03.08.2024. Min. overnight stays 7 625,00 € per day
04.08.2024. - 05.08.2024. Min. overnight stays 7 598,00 € per day
06.08.2024. - 06.08.2024. Min. overnight stays 7 540,00 € per day
07.08.2024. - 07.08.2024. Min. overnight stays 3 544,00 € per day
08.08.2024. - 08.08.2024. Min. overnight stays 3 534,00 € per day
09.08.2024. - 09.08.2024. Min. overnight stays 3 573,00 € per day
10.08.2024. - 10.08.2024. Min. overnight stays 7 692,00 € per day
11.08.2024. - 11.08.2024. Min. overnight stays 7 533,00 € per day
12.08.2024. - 12.08.2024. Min. overnight stays 7 530,00 € per day
13.08.2024. - 13.08.2024. Min. overnight stays 7 582,00 € per day
14.08.2024. - 14.08.2024. Min. overnight stays 7 535,00 € per day
15.08.2024. - 15.08.2024. Min. overnight stays 7 523,00 € per day
16.08.2024. - 16.08.2024. Min. overnight stays 7 521,00 € per day
17.08.2024. - 17.08.2024. Min. overnight stays 2 416,00 € per day
18.08.2024. - 18.08.2024. Min. overnight stays 2 400,00 € per day
19.08.2024. - 19.08.2024. Min. overnight stays 7 515,00 € per day
20.08.2024. - 20.08.2024. Min. overnight stays 7 505,00 € per day
21.08.2024. - 21.08.2024. Min. overnight stays 7 502,00 € per day
22.08.2024. - 22.08.2024. Min. overnight stays 7 520,00 € per day
23.08.2024. - 23.08.2024. Min. overnight stays 7 508,00 € per day
24.08.2024. - 24.08.2024. Min. overnight stays 7 505,00 € per day
25.08.2024. - 25.08.2024. Min. overnight stays 7 484,00 € per day
26.08.2024. - 26.08.2024. Min. overnight stays 7 483,00 € per day
27.08.2024. - 27.08.2024. Min. overnight stays 7 475,00 € per day
28.08.2024. - 28.08.2024. Min. overnight stays 7 466,00 € per day
29.08.2024. - 29.08.2024. Min. overnight stays 7 514,00 € per day
30.08.2024. - 30.08.2024. Min. overnight stays 7 510,00 € per day
31.08.2024. - 31.08.2024. Min. overnight stays 7 505,00 € per day
01.09.2024. - 01.09.2024. Min. overnight stays 7 444,00 € per day
02.09.2024. - 02.09.2024. Min. overnight stays 7 467,00 € per day
03.09.2024. - 03.09.2024. Min. overnight stays 7 464,00 € per day
04.09.2024. - 04.09.2024. Min. overnight stays 7 462,00 € per day
05.09.2024. - 05.09.2024. Min. overnight stays 7 451,00 € per day
06.09.2024. - 06.09.2024. Min. overnight stays 7 446,00 € per day
07.09.2024. - 07.09.2024. Min. overnight stays 3 432,00 € per day
08.09.2024. - 08.09.2024. Min. overnight stays 3 448,00 € per day
09.09.2024. - 09.09.2024. Min. overnight stays 3 446,00 € per day
10.09.2024. - 10.09.2024. Min. overnight stays 3 437,00 € per day
11.09.2024. - 11.09.2024. Min. overnight stays 3 475,00 € per day
12.09.2024. - 12.09.2024. Min. overnight stays 3 469,00 € per day
13.09.2024. - 13.09.2024. Min. overnight stays 3 456,00 € per day
14.09.2024. - 14.09.2024. Min. overnight stays 3 421,00 € per day
15.09.2024. - 15.09.2024. Min. overnight stays 3 432,00 € per day
16.09.2024. - 16.09.2024. Min. overnight stays 3 426,00 € per day
17.09.2024. - 17.09.2024. Min. overnight stays 3 422,00 € per day
18.09.2024. - 18.09.2024. Min. overnight stays 3 426,00 € per day
19.09.2024. - 19.09.2024. Min. overnight stays 3 420,00 € per day
20.09.2024. - 20.09.2024. Min. overnight stays 3 412,00 € per day
21.09.2024. - 22.09.2024. Min. overnight stays 3 395,00 € per day
23.09.2024. - 23.09.2024. Min. overnight stays 3 409,00 € per day
24.09.2024. - 24.09.2024. Min. overnight stays 3 421,00 € per day
25.09.2024. - 25.09.2024. Min. overnight stays 3 415,00 € per day
26.09.2024. - 26.09.2024. Min. overnight stays 3 405,00 € per day
27.09.2024. - 27.09.2024. Min. overnight stays 3 393,00 € per day
28.09.2024. - 28.09.2024. Min. overnight stays 3 373,00 € per day
29.09.2024. - 29.09.2024. Min. overnight stays 3 372,00 € per day
30.09.2024. - 30.09.2024. Min. overnight stays 3 369,00 € per day
01.10.2024. - 01.10.2024. Min. overnight stays 3 348,00 € per day
02.10.2024. - 02.10.2024. Min. overnight stays 3 345,00 € per day
03.10.2024. - 03.10.2024. Min. overnight stays 3 352,00 € per day
04.10.2024. - 04.10.2024. Min. overnight stays 3 371,00 € per day
05.10.2024. - 05.10.2024. Min. overnight stays 3 374,00 € per day
06.10.2024. - 06.10.2024. Min. overnight stays 3 378,00 € per day
07.10.2024. - 07.10.2024. Min. overnight stays 3 383,00 € per day
08.10.2024. - 08.10.2024. Min. overnight stays 3 340,00 € per day
09.10.2024. - 09.10.2024. Min. overnight stays 3 343,00 € per day
10.10.2024. - 10.10.2024. Min. overnight stays 3 330,00 € per day
11.10.2024. - 11.10.2024. Min. overnight stays 3 334,00 € per day
12.10.2024. - 12.10.2024. Min. overnight stays 3 420,00 € per day
13.10.2024. - 13.10.2024. Min. overnight stays 3 421,00 € per day
14.10.2024. - 14.10.2024. Min. overnight stays 3 444,00 € per day
15.10.2024. - 15.10.2024. Min. overnight stays 3 442,00 € per day
16.10.2024. - 16.10.2024. Min. overnight stays 3 444,00 € per day
17.10.2024. - 17.10.2024. Min. overnight stays 3 460,00 € per day
18.10.2024. - 18.10.2024. Min. overnight stays 3 443,00 € per day
19.10.2024. - 19.10.2024. Min. overnight stays 3 344,00 € per day
20.10.2024. - 20.10.2024. Min. overnight stays 3 343,00 € per day
21.10.2024. - 21.10.2024. Min. overnight stays 3 346,00 € per day
22.10.2024. - 22.10.2024. Min. overnight stays 3 351,00 € per day
23.10.2024. - 23.10.2024. Min. overnight stays 3 347,00 € per day
24.10.2024. - 24.10.2024. Min. overnight stays 3 331,00 € per day
25.10.2024. - 25.10.2024. Min. overnight stays 3 355,00 € per day
26.10.2024. - 26.10.2024. Min. overnight stays 3 337,00 € per day
27.10.2024. - 27.10.2024. Min. overnight stays 3 339,00 € per day
28.10.2024. - 28.10.2024. Min. overnight stays 3 348,00 € per day
29.10.2024. - 29.10.2024. Min. overnight stays 3 370,00 € per day
30.10.2024. - 30.10.2024. Min. overnight stays 3 369,00 € per day
31.10.2024. - 31.10.2024. Min. overnight stays 3 393,00 € per day
01.11.2024. - 01.11.2024. Min. overnight stays 3 443,00 € per day
02.11.2024. - 02.11.2024. Min. overnight stays 3 382,00 € per day
03.11.2024. - 03.11.2024. Min. overnight stays 3 391,00 € per day
04.11.2024. - 04.11.2024. Min. overnight stays 3 334,00 € per day
05.11.2024. - 05.11.2024. Min. overnight stays 3 340,00 € per day
06.11.2024. - 06.11.2024. Min. overnight stays 3 337,00 € per day
07.11.2024. - 07.11.2024. Min. overnight stays 3 331,00 € per day
08.11.2024. - 08.11.2024. Min. overnight stays 3 338,00 € per day
09.11.2024. - 09.11.2024. Min. overnight stays 3 314,00 € per day
10.11.2024. - 10.11.2024. Min. overnight stays 3 321,00 € per day
11.11.2024. - 11.11.2024. Min. overnight stays 3 313,00 € per day
12.11.2024. - 12.11.2024. Min. overnight stays 3 317,00 € per day
13.11.2024. - 13.11.2024. Min. overnight stays 3 324,00 € per day
14.11.2024. - 14.11.2024. Min. overnight stays 3 323,00 € per day
15.11.2024. - 15.11.2024. Min. overnight stays 3 352,00 € per day
16.11.2024. - 16.11.2024. Min. overnight stays 3 355,00 € per day
17.11.2024. - 17.11.2024. Min. overnight stays 3 356,00 € per day
18.11.2024. - 18.11.2024. Min. overnight stays 3 355,00 € per day
19.11.2024. - 19.11.2024. Min. overnight stays 3 341,00 € per day
20.11.2024. - 20.11.2024. Min. overnight stays 3 345,00 € per day
21.11.2024. - 21.11.2024. Min. overnight stays 3 336,00 € per day
22.11.2024. - 22.11.2024. Min. overnight stays 3 343,00 € per day
23.11.2024. - 23.11.2024. Min. overnight stays 3 335,00 € per day
24.11.2024. - 24.11.2024. Min. overnight stays 3 339,00 € per day
25.11.2024. - 25.11.2024. Min. overnight stays 3 341,00 € per day
26.11.2024. - 26.11.2024. Min. overnight stays 3 347,00 € per day
27.11.2024. - 27.11.2024. Min. overnight stays 3 350,00 € per day
28.11.2024. - 28.11.2024. Min. overnight stays 3 348,00 € per day
29.11.2024. - 29.11.2024. Min. overnight stays 3 340,00 € per day
30.11.2024. - 30.11.2024. Min. overnight stays 3 335,00 € per day
01.12.2024. - 01.12.2024. Min. overnight stays 3 346,00 € per day
02.12.2024. - 02.12.2024. Min. overnight stays 3 345,00 € per day
03.12.2024. - 03.12.2024. Min. overnight stays 3 354,00 € per day
04.12.2024. - 04.12.2024. Min. overnight stays 3 345,00 € per day
05.12.2024. - 05.12.2024. Min. overnight stays 3 359,00 € per day
06.12.2024. - 06.12.2024. Min. overnight stays 3 343,00 € per day
07.12.2024. - 07.12.2024. Min. overnight stays 3 344,00 € per day
08.12.2024. - 08.12.2024. Min. overnight stays 3 347,00 € per day
09.12.2024. - 09.12.2024. Min. overnight stays 3 341,00 € per day
10.12.2024. - 10.12.2024. Min. overnight stays 3 346,00 € per day
11.12.2024. - 11.12.2024. Min. overnight stays 3 337,00 € per day
12.12.2024. - 12.12.2024. Min. overnight stays 3 358,00 € per day
13.12.2024. - 14.12.2024. Min. overnight stays 3 341,00 € per day
15.12.2024. - 15.12.2024. Min. overnight stays 3 357,00 € per day
16.12.2024. - 17.12.2024. Min. overnight stays 3 340,00 € per day
18.12.2024. - 18.12.2024. Min. overnight stays 3 322,00 € per day
19.12.2024. - 19.12.2024. Min. overnight stays 3 343,00 € per day
20.12.2024. - 20.12.2024. Min. overnight stays 3 366,00 € per day
21.12.2024. - 21.12.2024. Min. overnight stays 3 411,00 € per day
22.12.2024. - 22.12.2024. Min. overnight stays 3 364,00 € per day
23.12.2024. - 23.12.2024. Min. overnight stays 3 362,00 € per day
24.12.2024. - 24.12.2024. Min. overnight stays 3 363,00 € per day
25.12.2024. - 26.12.2024. Min. overnight stays 3 364,00 € per day
27.12.2024. - 27.12.2024. Min. overnight stays 3 365,00 € per day
28.12.2024. - 28.12.2024. Min. overnight stays 3 371,00 € per day
29.12.2024. - 29.12.2024. Min. overnight stays 3 380,00 € per day
30.12.2024. - 30.12.2024. Min. overnight stays 3 370,00 € per day
31.12.2024. - 31.12.2024. Min. overnight stays 3 457,00 € per day
01.01.2025. - 02.01.2025. Min. overnight stays 3 456,00 € per day
03.01.2025. - 03.01.2025. Min. overnight stays 3 420,00 € per day
04.01.2025. - 04.01.2025. Min. overnight stays 3 358,00 € per day
05.01.2025. - 05.01.2025. Min. overnight stays 3 418,00 € per day
06.01.2025. - 06.01.2025. Min. overnight stays 3 370,00 € per day
07.01.2025. - 07.01.2025. Min. overnight stays 3 375,00 € per day
08.01.2025. - 08.01.2025. Min. overnight stays 3 385,00 € per day
09.01.2025. - 09.01.2025. Min. overnight stays 3 388,00 € per day
10.01.2025. - 10.01.2025. Min. overnight stays 3 391,00 € per day
11.01.2025. - 11.01.2025. Min. overnight stays 3 386,00 € per day
12.01.2025. - 12.01.2025. Min. overnight stays 3 377,00 € per day
13.01.2025. - 13.01.2025. Min. overnight stays 3 372,00 € per day
14.01.2025. - 14.01.2025. Min. overnight stays 3 380,00 € per day
15.01.2025. - 15.01.2025. Min. overnight stays 3 377,00 € per day
16.01.2025. - 16.01.2025. Min. overnight stays 3 375,00 € per day
17.01.2025. - 17.01.2025. Min. overnight stays 3 376,00 € per day
18.01.2025. - 18.01.2025. Min. overnight stays 3 350,00 € per day
19.01.2025. - 19.01.2025. Min. overnight stays 3 362,00 € per day
20.01.2025. - 20.01.2025. Min. overnight stays 3 367,00 € per day
21.01.2025. - 21.01.2025. Min. overnight stays 3 356,00 € per day
22.01.2025. - 22.01.2025. Min. overnight stays 3 360,00 € per day
23.01.2025. - 23.01.2025. Min. overnight stays 3 355,00 € per day
24.01.2025. - 24.01.2025. Min. overnight stays 3 367,00 € per day
25.01.2025. - 25.01.2025. Min. overnight stays 3 356,00 € per day
26.01.2025. - 26.01.2025. Min. overnight stays 3 359,00 € per day
27.01.2025. - 27.01.2025. Min. overnight stays 3 353,00 € per day
28.01.2025. - 28.01.2025. Min. overnight stays 3 367,00 € per day
29.01.2025. - 29.01.2025. Min. overnight stays 3 355,00 € per day
30.01.2025. - 30.01.2025. Min. overnight stays 3 352,00 € per day
31.01.2025. - 31.01.2025. Min. overnight stays 3 347,00 € per day
01.02.2025. - 01.02.2025. Min. overnight stays 3 363,00 € per day
02.02.2025. - 02.02.2025. Min. overnight stays 3 343,00 € per day
03.02.2025. - 03.02.2025. Min. overnight stays 3 359,00 € per day
04.02.2025. - 04.02.2025. Min. overnight stays 3 357,00 € per day
05.02.2025. - 06.02.2025. Min. overnight stays 3 353,00 € per day
07.02.2025. - 07.02.2025. Min. overnight stays 3 356,00 € per day
08.02.2025. - 08.02.2025. Min. overnight stays 3 362,00 € per day
09.02.2025. - 09.02.2025. Min. overnight stays 3 355,00 € per day
10.02.2025. - 10.02.2025. Min. overnight stays 3 357,00 € per day
11.02.2025. - 11.02.2025. Min. overnight stays 3 369,00 € per day
12.02.2025. - 12.02.2025. Min. overnight stays 3 340,00 € per day
13.02.2025. - 13.02.2025. Min. overnight stays 3 356,00 € per day
14.02.2025. - 14.02.2025. Min. overnight stays 3 355,00 € per day
15.02.2025. - 15.02.2025. Min. overnight stays 3 370,00 € per day
16.02.2025. - 16.02.2025. Min. overnight stays 3 356,00 € per day
17.02.2025. - 17.02.2025. Min. overnight stays 3 369,00 € per day
18.02.2025. - 19.02.2025. Min. overnight stays 3 356,00 € per day
20.02.2025. - 20.02.2025. Min. overnight stays 3 326,00 € per day
21.02.2025. - 21.02.2025. Min. overnight stays 3 344,00 € per day
22.02.2025. - 22.02.2025. Min. overnight stays 3 357,00 € per day
23.02.2025. - 23.02.2025. Min. overnight stays 3 348,00 € per day
24.02.2025. - 25.02.2025. Min. overnight stays 3 362,00 € per day
26.02.2025. - 26.02.2025. Min. overnight stays 3 353,00 € per day
27.02.2025. - 27.02.2025. Min. overnight stays 3 350,00 € per day
28.02.2025. - 28.02.2025. Min. overnight stays 3 402,00 € per day
01.03.2025. - 01.03.2025. Min. overnight stays 3 410,00 € per day
02.03.2025. - 02.03.2025. Min. overnight stays 3 362,00 € per day
03.03.2025. - 03.03.2025. Min. overnight stays 3 376,00 € per day
04.03.2025. - 04.03.2025. Min. overnight stays 3 365,00 € per day
05.03.2025. - 05.03.2025. Min. overnight stays 3 377,00 € per day
06.03.2025. - 06.03.2025. Min. overnight stays 3 357,00 € per day
07.03.2025. - 07.03.2025. Min. overnight stays 3 376,00 € per day
08.03.2025. - 08.03.2025. Min. overnight stays 3 384,00 € per day
09.03.2025. - 09.03.2025. Min. overnight stays 3 380,00 € per day
10.03.2025. - 10.03.2025. Min. overnight stays 3 388,00 € per day
11.03.2025. - 11.03.2025. Min. overnight stays 3 387,00 € per day
12.03.2025. - 12.03.2025. Min. overnight stays 3 386,00 € per day
13.03.2025. - 13.03.2025. Min. overnight stays 3 391,00 € per day
14.03.2025. - 14.03.2025. Min. overnight stays 3 382,00 € per day
15.03.2025. - 15.03.2025. Min. overnight stays 3 391,00 € per day
16.03.2025. - 16.03.2025. Min. overnight stays 3 371,00 € per day
17.03.2025. - 17.03.2025. Min. overnight stays 3 379,00 € per day
18.03.2025. - 18.03.2025. Min. overnight stays 3 378,00 € per day
19.03.2025. - 19.03.2025. Min. overnight stays 3 380,00 € per day
20.03.2025. - 20.03.2025. Min. overnight stays 3 391,00 € per day
21.03.2025. - 21.03.2025. Min. overnight stays 3 371,00 € per day
22.03.2025. - 22.03.2025. Min. overnight stays 3 377,00 € per day
23.03.2025. - 23.03.2025. Min. overnight stays 3 383,00 € per day
24.03.2025. - 25.03.2025. Min. overnight stays 3 385,00 € per day
26.03.2025. - 26.03.2025. Min. overnight stays 3 382,00 € per day
27.03.2025. - 27.03.2025. Min. overnight stays 3 413,00 € per day
28.03.2025. - 29.03.2025. Min. overnight stays 3 374,00 € per day
30.03.2025. - 30.03.2025. Min. overnight stays 3 369,00 € per day
31.03.2025. - 31.03.2025. Min. overnight stays 3 377,00 € per day
01.04.2025. - 01.04.2025. Min. overnight stays 3 373,00 € per day
02.04.2025. - 02.04.2025. Min. overnight stays 3 379,00 € per day
03.04.2025. - 03.04.2025. Min. overnight stays 3 385,00 € per day
04.04.2025. - 04.04.2025. Min. overnight stays 3 379,00 € per day
05.04.2025. - 05.04.2025. Min. overnight stays 3 372,00 € per day
06.04.2025. - 06.04.2025. Min. overnight stays 3 377,00 € per day
07.04.2025. - 07.04.2025. Min. overnight stays 3 378,00 € per day
08.04.2025. - 08.04.2025. Min. overnight stays 3 375,00 € per day
09.04.2025. - 09.04.2025. Min. overnight stays 3 384,00 € per day
10.04.2025. - 10.04.2025. Min. overnight stays 3 382,00 € per day
11.04.2025. - 11.04.2025. Min. overnight stays 3 376,00 € per day
12.04.2025. - 12.04.2025. Min. overnight stays 3 374,00 € per day
13.04.2025. - 13.04.2025. Min. overnight stays 3 379,00 € per day
14.04.2025. - 14.04.2025. Min. overnight stays 3 384,00 € per day
15.04.2025. - 15.04.2025. Min. overnight stays 3 381,00 € per day
16.04.2025. - 16.04.2025. Min. overnight stays 3 395,00 € per day
17.04.2025. - 17.04.2025. Min. overnight stays 3 384,00 € per day
18.04.2025. - 18.04.2025. Min. overnight stays 3 392,00 € per day
19.04.2025. - 19.04.2025. Min. overnight stays 3 397,00 € per day
20.04.2025. - 20.04.2025. Min. overnight stays 3 400,00 € per day
21.04.2025. - 21.04.2025. Min. overnight stays 3 402,00 € per day
22.04.2025. - 22.04.2025. Min. overnight stays 3 393,00 € per day
23.04.2025. - 23.04.2025. Min. overnight stays 3 398,00 € per day
24.04.2025. - 24.04.2025. Min. overnight stays 3 397,00 € per day
25.04.2025. - 25.04.2025. Min. overnight stays 3 389,00 € per day
26.04.2025. - 27.04.2025. Min. overnight stays 3 400,00 € per day
28.04.2025. - 28.04.2025. Min. overnight stays 3 412,00 € per day
29.04.2025. - 29.04.2025. Min. overnight stays 3 421,00 € per day
